Top Resets
| Personaje | Nivel | Resets | ||
| 1 | Blade Master | 400 | 454 | ![]() |
| 2 | Lord Emperor | 400 | 437 | ![]() |
| 3 | Lord Emperor | 400 | 428 | ![]() |
| 4 | Duel Master | 400 | 425 | ![]() |
| 5 | Grand Master | 400 | 414 | ![]() |
| 6 | Duel Master | 400 | 399 | ![]() |
| 7 | Dimension Master | 400 | 399 | ![]() |
| 8 | Blade Master | 400 | 385 | ![]() |
| 9 | Grand Master | 400 | 330 | ![]() |
| 10 | Lord Emperor | 400 | 309 | ![]() |
| 11 | Lord Emperor | 1 | 291 | ![]() |
| 12 | Lord Emperor | 400 | 275 | ![]() |
| 13 | Grand Master | 400 | 247 | ![]() |
| 14 | Fist Master | 359 | 226 | ![]() |
| 15 | Fist Master | 400 | 225 | ![]() |
| 16 | Lord Emperor | 400 | 222 | ![]() |
| 17 | Grand Master | 400 | 218 | ![]() |
| 18 | Grand Master | 400 | 215 | ![]() |
| 19 | Blade Master | 400 | 198 | ![]() |
| 20 | Grand Master | 400 | 197 | ![]() |
| 21 | Blade Master | 400 | 180 | ![]() |
| 22 | Duel Master | 400 | 168 | ![]() |
| 23 | Soul Master | 318 | 168 | ![]() |
| 24 | Duel Master | 400 | 160 | ![]() |
| 25 | Lord Emperor | 400 | 155 | ![]() |
| 26 | Duel Master | 400 | 149 | ![]() |
| 27 | Lord Emperor | 400 | 136 | ![]() |
| 28 | Blade Master | 400 | 135 | ![]() |
| 29 | High Elf | 400 | 133 | ![]() |
| 30 | Blade Master | 400 | 131 | ![]() |
| 31 | Grand Master | 400 | 131 | ![]() |
| 32 | Blade Master | 400 | 130 | ![]() |
| 33 | Blade Knight | 400 | 125 | ![]() |
| 34 | Grand Master | 400 | 123 | ![]() |
| 35 | Grand Master | 400 | 121 | ![]() |
| 36 | Dimension Master | 400 | 116 | ![]() |
| 37 | Bloody Summoner | 400 | 114 | ![]() |
| 38 | Dimension Master | 400 | 114 | ![]() |
| 39 | High Elf | 400 | 113 | ![]() |
| 40 | Dimension Master | 400 | 112 | ![]() |
| 41 | Lord Emperor | 400 | 109 | ![]() |
| 42 | Lord Emperor | 400 | 104 | ![]() |
| 43 | Lord Emperor | 400 | 103 | ![]() |
| 44 | High Elf | 400 | 102 | ![]() |
| 45 | Blade Master | 400 | 99 | ![]() |
| 46 | Grand Master | 1 | 99 | ![]() |
| 47 | Dark Lord | 397 | 95 | ![]() |
| 48 | Fist Master | 350 | 94 | ![]() |
| 49 | Duel Master | 339 | 93 | ![]() |
| 50 | Duel Master | 1 | 92 | ![]() |
| 51 | Blade Master | 400 | 91 | ![]() |
| 52 | Blade Knight | 357 | 89 | ![]() |
| 53 | High Elf | 352 | 88 | ![]() |
| 54 | Grand Master | 318 | 88 | ![]() |
| 55 | High Elf | 376 | 84 | ![]() |
| 56 | Rage Fighter | 400 | 79 | ![]() |
| 57 | Dimension Master | 364 | 79 | ![]() |
| 58 | High Elf | 400 | 77 | ![]() |
| 59 | Blade Knight | 263 | 76 | ![]() |
| 60 | High Elf | 400 | 73 | ![]() |
| 61 | Grand Master | 325 | 73 | ![]() |
| 62 | Blade Master | 400 | 69 | ![]() |
| 63 | Blade Master | 366 | 69 | ![]() |
| 64 | Muse Elf | 400 | 67 | ![]() |
| 65 | Blade Master | 400 | 67 | ![]() |
| 66 | High Elf | 388 | 67 | ![]() |
| 67 | High Elf | 400 | 61 | ![]() |
| 68 | Lord Emperor | 296 | 61 | ![]() |
| 69 | Muse Elf | 1 | 61 | ![]() |
| 70 | Soul Master | 1 | 61 | ![]() |
| 71 | Blade Knight | 1 | 61 | ![]() |
| 72 | Dimension Master | 400 | 59 | ![]() |
| 73 | Fist Master | 400 | 58 | ![]() |
| 74 | Dimension Master | 400 | 57 | ![]() |
| 75 | Soul Master | 400 | 56 | ![]() |
| 76 | Blade Master | 400 | 56 | ![]() |
| 77 | Fist Master | 400 | 55 | ![]() |
| 78 | Muse Elf | 400 | 55 | ![]() |
| 79 | Fist Master | 42 | 55 | ![]() |
| 80 | Dark Lord | 343 | 54 | ![]() |
| 81 | Duel Master | 1 | 54 | ![]() |
| 82 | Blade Master | 400 | 53 | ![]() |
| 83 | Duel Master | 400 | 52 | ![]() |
| 84 | High Elf | 326 | 52 | ![]() |
| 85 | Lord Emperor | 390 | 51 | ![]() |
| 86 | Grand Master | 379 | 51 | ![]() |
| 87 | Summoner | 114 | 51 | ![]() |
| 88 | Summoner | 156 | 50 | ![]() |
| 89 | High Elf | 400 | 49 | ![]() |
| 90 | Bloody Summoner | 380 | 48 | ![]() |
| 91 | Soul Master | 358 | 48 | ![]() |
| 92 | Soul Master | 343 | 47 | ![]() |
| 93 | Soul Master | 341 | 47 | ![]() |
| 94 | Blade Master | 400 | 46 | ![]() |
| 95 | Dark Lord | 393 | 46 | ![]() |
| 96 | Bloody Summoner | 387 | 46 | ![]() |
| 97 | Rage Fighter | 384 | 46 | ![]() |
| 98 | Lord Emperor | 361 | 46 | ![]() |
| 99 | Dark Lord | 328 | 46 | ![]() |
| 100 | Soul Master | 400 | 45 | ![]() |
| 101 | Grand Master | 6 | 43 | ![]() |
| 102 | Duel Master | 400 | 42 | ![]() |
| 103 | Dark Lord | 400 | 41 | ![]() |
| 104 | Muse Elf | 395 | 41 | ![]() |
| 105 | High Elf | 102 | 41 | ![]() |
| 106 | Blade Knight | 400 | 40 | ![]() |
| 107 | Muse Elf | 372 | 40 | ![]() |
| 108 | Soul Master | 400 | 39 | ![]() |
| 109 | Muse Elf | 400 | 39 | ![]() |
| 110 | Blade Knight | 398 | 39 | ![]() |
| 111 | Soul Master | 367 | 39 | ![]() |
| 112 | Blade Knight | 400 | 38 | ![]() |
| 113 | Blade Master | 1 | 38 | ![]() |
| 114 | Fairy Elf | 400 | 37 | ![]() |
| 115 | Dark Lord | 383 | 37 | ![]() |
| 116 | Muse Elf | 309 | 37 | ![]() |
| 117 | Soul Master | 307 | 37 | ![]() |
| 118 | Grand Master | 107 | 37 | ![]() |
| 119 | Bloody Summoner | 48 | 37 | ![]() |
| 120 | Magic Gladiator | 346 | 36 | ![]() |
| 121 | Dark Lord | 158 | 36 | ![]() |
| 122 | Muse Elf | 400 | 35 | ![]() |
| 123 | Dark Lord | 400 | 35 | ![]() |
| 124 | Soul Master | 373 | 34 | ![]() |
| 125 | Blade Knight | 7 | 34 | ![]() |
| 126 | Soul Master | 387 | 33 | ![]() |
| 127 | Blade Knight | 1 | 33 | ![]() |
| 128 | Bloody Summoner | 400 | 32 | ![]() |
| 129 | Soul Master | 400 | 32 | ![]() |
| 130 | Dark Lord | 400 | 31 | ![]() |
| 131 | Dark Lord | 400 | 31 | ![]() |
| 132 | Dark Wizard | 400 | 31 | ![]() |
| 133 | Fairy Elf | 1 | 31 | ![]() |
| 134 | Blade Knight | 400 | 30 | ![]() |
| 135 | Rage Fighter | 400 | 30 | ![]() |
| 136 | Dark Wizard | 400 | 30 | ![]() |
| 137 | Blade Knight | 391 | 30 | ![]() |
| 138 | Dark Lord | 384 | 30 | ![]() |
| 139 | Duel Master | 400 | 29 | ![]() |
| 140 | Bloody Summoner | 400 | 29 | ![]() |
| 141 | Soul Master | 395 | 29 | ![]() |
| 142 | Summoner | 368 | 29 | ![]() |
| 143 | Dark Lord | 335 | 29 | ![]() |
| 144 | Muse Elf | 297 | 29 | ![]() |
| 145 | Soul Master | 1 | 29 | ![]() |
| 146 | Rage Fighter | 1 | 29 | ![]() |
| 147 | Fairy Elf | 1 | 29 | ![]() |
| 148 | Blade Knight | 1 | 29 | ![]() |
| 149 | Muse Elf | 395 | 28 | ![]() |
| 150 | Soul Master | 386 | 28 | ![]() |
| 151 | Dark Wizard | 385 | 28 | ![]() |
| 152 | Magic Gladiator | 379 | 28 | ![]() |
| 153 | Soul Master | 378 | 28 | ![]() |
| 154 | Rage Fighter | 369 | 28 | ![]() |
| 155 | Muse Elf | 366 | 28 | ![]() |
| 156 | Muse Elf | 338 | 28 | ![]() |
| 157 | Muse Elf | 326 | 28 | ![]() |
| 158 | Soul Master | 1 | 28 | ![]() |
| 159 | Blade Knight | 1 | 28 | ![]() |
| 160 | Soul Master | 400 | 27 | ![]() |
| 161 | Dark Lord | 392 | 27 | ![]() |
| 162 | Soul Master | 357 | 27 | ![]() |
| 163 | Dark Knight | 350 | 27 | ![]() |
| 164 | Blade Knight | 177 | 27 | ![]() |
| 165 | Dark Lord | 25 | 27 | ![]() |
| 166 | Magic Gladiator | 3 | 27 | ![]() |
| 167 | Dark Lord | 1 | 27 | ![]() |
| 168 | Soul Master | 1 | 27 | ![]() |
| 169 | Magic Gladiator | 1 | 27 | ![]() |
| 170 | Soul Master | 1 | 27 | ![]() |
| 171 | Rage Fighter | 400 | 26 | ![]() |
| 172 | Blade Knight | 400 | 26 | ![]() |
| 173 | Dark Lord | 400 | 26 | ![]() |
| 174 | Soul Master | 386 | 26 | ![]() |
| 175 | Dark Wizard | 384 | 26 | ![]() |
| 176 | Dark Wizard | 371 | 26 | ![]() |
| 177 | Dark Lord | 370 | 26 | ![]() |
| 178 | Dark Wizard | 355 | 26 | ![]() |
| 179 | Magic Gladiator | 353 | 26 | ![]() |
| 180 | Dark Knight | 352 | 26 | ![]() |
| 181 | Soul Master | 344 | 26 | ![]() |
| 182 | Dark Lord | 344 | 26 | ![]() |
| 183 | Muse Elf | 343 | 26 | ![]() |
| 184 | Rage Fighter | 343 | 26 | ![]() |
| 185 | Rage Fighter | 341 | 26 | ![]() |
| 186 | Muse Elf | 318 | 26 | ![]() |
| 187 | Soul Master | 192 | 26 | ![]() |
| 188 | Blade Knight | 186 | 26 | ![]() |
| 189 | Soul Master | 137 | 26 | ![]() |
| 190 | Summoner | 35 | 26 | ![]() |
| 191 | Blade Knight | 23 | 26 | ![]() |
| 192 | Dark Lord | 400 | 25 | ![]() |
| 193 | Dark Wizard | 400 | 25 | ![]() |
| 194 | Fairy Elf | 400 | 25 | ![]() |
| 195 | Muse Elf | 400 | 25 | ![]() |
| 196 | Dark Knight | 384 | 25 | ![]() |
| 197 | Dark Knight | 383 | 25 | ![]() |
| 198 | Muse Elf | 379 | 25 | ![]() |
| 199 | Dark Lord | 377 | 25 | ![]() |
| 200 | Dark Lord | 374 | 25 | ![]() |
| 201 | Magic Gladiator | 374 | 25 | ![]() |
| 202 | Fairy Elf | 374 | 25 | ![]() |
| 203 | Soul Master | 371 | 25 | ![]() |
| 204 | Rage Fighter | 371 | 25 | ![]() |
| 205 | Fairy Elf | 369 | 25 | ![]() |
| 206 | Dark Lord | 369 | 25 | ![]() |
| 207 | Dark Lord | 368 | 25 | ![]() |
| 208 | Fairy Elf | 367 | 25 | ![]() |
| 209 | Dark Lord | 365 | 25 | ![]() |
| 210 | Soul Master | 354 | 25 | ![]() |
| 211 | Magic Gladiator | 351 | 25 | ![]() |
| 212 | Dark Knight | 350 | 25 | ![]() |
| 213 | Dark Wizard | 350 | 25 | ![]() |
| 214 | Soul Master | 343 | 25 | ![]() |
| 215 | Blade Knight | 341 | 25 | ![]() |
| 216 | Dark Knight | 340 | 25 | ![]() |
| 217 | Rage Fighter | 338 | 25 | ![]() |
| 218 | Blade Knight | 335 | 25 | ![]() |
| 219 | Dark Lord | 334 | 25 | ![]() |
| 220 | Blade Knight | 334 | 25 | ![]() |
| 221 | Dark Lord | 331 | 25 | ![]() |
| 222 | Dark Wizard | 325 | 25 | ![]() |
| 223 | Magic Gladiator | 325 | 25 | ![]() |
| 224 | Rage Fighter | 324 | 25 | ![]() |
| 225 | Magic Gladiator | 321 | 25 | ![]() |
| 226 | Muse Elf | 319 | 25 | ![]() |
| 227 | Dark Lord | 316 | 25 | ![]() |
| 228 | Dark Knight | 314 | 25 | ![]() |
| 229 | Dark Lord | 313 | 25 | ![]() |
| 230 | Bloody Summoner | 311 | 25 | ![]() |
| 231 | Fairy Elf | 311 | 25 | ![]() |
| 232 | Fairy Elf | 311 | 25 | ![]() |
| 233 | Summoner | 311 | 25 | ![]() |
| 234 | Summoner | 308 | 25 | ![]() |
| 235 | Dark Lord | 308 | 25 | ![]() |
| 236 | Rage Fighter | 307 | 25 | ![]() |
| 237 | Dark Knight | 306 | 25 | ![]() |
| 238 | Soul Master | 302 | 25 | ![]() |
| 239 | Dark Wizard | 301 | 25 | ![]() |
| 240 | Soul Master | 300 | 25 | ![]() |
| 241 | Magic Gladiator | 299 | 25 | ![]() |
| 242 | Dark Wizard | 297 | 25 | ![]() |
| 243 | Dark Knight | 296 | 25 | ![]() |
| 244 | Fairy Elf | 294 | 25 | ![]() |
| 245 | Rage Fighter | 288 | 25 | ![]() |
| 246 | Dark Lord | 279 | 25 | ![]() |
| 247 | Dark Wizard | 260 | 25 | ![]() |
| 248 | Dark Knight | 241 | 25 | ![]() |
| 249 | Dark Knight | 226 | 25 | ![]() |
| 250 | Dark Knight | 226 | 25 | ![]() |
| 251 | Dark Lord | 225 | 25 | ![]() |
| 252 | Dark Wizard | 222 | 25 | ![]() |
| 253 | Dark Wizard | 221 | 25 | ![]() |
| 254 | Dark Lord | 211 | 25 | ![]() |
| 255 | Fairy Elf | 209 | 25 | ![]() |
| 256 | Dark Knight | 208 | 25 | ![]() |
| 257 | Dark Knight | 208 | 25 | ![]() |
| 258 | Dark Knight | 207 | 25 | ![]() |
| 259 | Dark Lord | 202 | 25 | ![]() |
| 260 | Dark Wizard | 201 | 25 | ![]() |
| 261 | Fairy Elf | 196 | 25 | ![]() |
| 262 | Dark Knight | 194 | 25 | ![]() |
| 263 | Dark Knight | 194 | 25 | ![]() |
| 264 | Dark Wizard | 194 | 25 | ![]() |
| 265 | Dark Wizard | 191 | 25 | ![]() |
| 266 | Dark Wizard | 188 | 25 | ![]() |
| 267 | Dark Wizard | 161 | 25 | ![]() |
| 268 | Dark Lord | 160 | 25 | ![]() |
| 269 | Dark Wizard | 150 | 25 | ![]() |
| 270 | Magic Gladiator | 132 | 25 | ![]() |
| 271 | Rage Fighter | 129 | 25 | ![]() |
| 272 | Dark Wizard | 111 | 25 | ![]() |
| 273 | Fairy Elf | 107 | 25 | ![]() |
| 274 | Dark Wizard | 100 | 25 | ![]() |
| 275 | Dark Wizard | 89 | 25 | ![]() |
| 276 | Dark Knight | 87 | 25 | ![]() |
| 277 | Dark Knight | 76 | 25 | ![]() |
| 278 | Dark Wizard | 70 | 25 | ![]() |
| 279 | Fairy Elf | 64 | 25 | ![]() |
| 280 | Dark Wizard | 59 | 25 | ![]() |
| 281 | Fairy Elf | 56 | 25 | ![]() |
| 282 | Dark Lord | 51 | 25 | ![]() |
| 283 | Rage Fighter | 47 | 25 | ![]() |
| 284 | Magic Gladiator | 45 | 25 | ![]() |
| 285 | Fairy Elf | 43 | 25 | ![]() |
| 286 | Dark Lord | 34 | 25 | ![]() |
| 287 | Dark Wizard | 33 | 25 | ![]() |
| 288 | Summoner | 28 | 25 | ![]() |
| 289 | Magic Gladiator | 27 | 25 | ![]() |
| 290 | Dark Wizard | 25 | 25 | ![]() |
| 291 | Dark Knight | 23 | 25 | ![]() |
| 292 | Dark Lord | 22 | 25 | ![]() |
| 293 | Magic Gladiator | 18 | 25 | ![]() |
| 294 | Dark Knight | 12 | 25 | ![]() |
| 295 | Dark Lord | 10 | 25 | ![]() |
| 296 | Dark Knight | 8 | 25 | ![]() |
| 297 | Fairy Elf | 4 | 25 | ![]() |
| 298 | Magic Gladiator | 2 | 25 | ![]() |
| 299 | Dark Wizard | 1 | 25 | ![]() |
| 300 | Dark Knight | 1 | 25 | ![]() |
Última actualización @ 03/28/2026 - 03:24 AM











