Ranking de Ligas
RANGOS
Hierro
Bronce
Plata
Oro
Platino
Diamante
Leyenda
Challenger
Informacion
Cada Rango tiene 3 divisiones (1, 2 ,3, siendo la 3 la mayor), a excepcion de Challenger.
Por ejemplo: Vas a escalar de la siguiente manera:
Hierro 1 -> Hierro 2 -> Hierro 3 -> Bronce 1 -> Etc...
Para subir de liga tenes que jugar Duelos, con estos si ganas ganaras 2 puntos, si pierdes, son 1 puntos menos.
En otras palabras, si pierden, pierden mas puntos de los que ganan, asi que siempre tienen que tener un porcentaje de exito positivo para poder escalar.
Reglas
- Esta totalmente prohibido falsear score. (Castigo: Ban Permanente de Cuenta.)
- Si no juegas duelo en 4 dias, sumaras 4 Derrotas.
| Personaje | |||||||
| 1 | 22 | 18 | 4 | 81.82% | |||
| 2 | 7 | 4 | 3 | 57.14% | |||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 100.00% | |||
| 4 | 5 | 3 | 2 | 60.00% | |||
| 5 | 8 | 4 | 4 | 50.00% | |||
| 6 | 2 | 2 | 0 | 100.00% | |||
| 7 | 3 | 2 | 1 | 66.67% | |||
| 8 | 6 | 3 | 3 | 50.00% | |||
| 9 | 3 | 2 | 1 | 66.67% | |||
| 10 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | |||
| 11 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | |||
| 12 | 2 | 1 | 1 | 50.00% | |||
| 13 | 3 | 1 | 2 | 33.33% | |||
| 14 | 3 | 1 | 2 | 33.33% | |||
| 15 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | |||
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | |||
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | |||
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | |||
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | |||
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | |||
| 21 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | |||
| 22 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | |||
| 23 | 2 | 0 | 2 | 0.00% | |||
| 24 | 2 | 0 | 2 | 0.00% | |||
| 25 | 2 | 0 | 2 | 0.00% | |||
| 26 | 2 | 0 | 2 | 0.00% | |||
| 27 | 2 | 0 | 2 | 0.00% |
Última actualización @ 07/28/2026 - 04:30 PM